Données Techniques AEROTOP® SG
Gamme | |||||
Type d'appareil | |||||
Classe d’efficacité énergétique | |||||
Classe effic.énerg.*, cond. climat. moyen, W55/W35 | |||||
ηs avec conditions climatiques moyennes W55/W35 | |||||
Régulation de puissance | |||||
Fonction de chauffage | |||||
Niveau de puissance min - max | A7/W35 | ||||
Puissance calorifique nominale | |||||
Puissance absorbée nominale | |||||
COP | |||||
Niveau de puissance min - max | A2/W35 | ||||
Puissance calorifique nominale | |||||
Puissance absorbée nominale | |||||
COP | |||||
Niveau de puissance min - max | A-7/W35 | ||||
Puissance calorifique nominale | |||||
Puissance absorbée nominale | |||||
COP | |||||
Niveau de puissance min - max | A-7/W55 | ||||
Puissance calorifique nominale | |||||
Puissance absorbée nominale | |||||
COP | |||||
Source d'énergie renouvelable : air | |||||
Type ventilateu | |||||
Courant volumique côté air (min/max) | |||||
Temp. entrée air min. | |||||
Temp. entrée air max. | |||||
Limites de fonctionnement air/eau | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | ||
Données électriques | |||||
Courant nominal Circuit de charge | |||||
Courant nominal Circuit de commande | |||||
Encombrements / Poids | |||||
Hauteur | |||||
Largeur | |||||
Profondeur | |||||
Poids acier inox | |||||
Poids aspect acier inox | |||||
Circuit froid | |||||
Compresseur | |||||
Fluide caloporteur | |||||
Quantité fluide caloporteur | |||||
GWP | |||||
Équivalence CO2 | |||||
Huile du circuit frigorifique | |||||
Quantité huile circuit frigorifique | |||||
Niveau acoustique | |||||
Niveau de puissance acoustique LWA ext. (EN 12102) | |||||
Niveau de puissance acoustique LWA ext. (Silent Mode) |
*Classe d’efficacité énergétique conformément à la règlement (CE) 811/2013. Classes labellisées produit: A+++ à D