Dati Tecnici AEROTOP® SG
Serie | |||||
Tipo apparecchio | |||||
Classe di efficienza energetica | |||||
Classe di efficienza energetica*, clima medio, W55/W35 | |||||
ηs con condizioni climatiche medie W55/W35 | |||||
Regolazione della potenza | |||||
Regime riscaldamento | |||||
Fascia di potenza min. - max. | A7/W35 | ||||
Potenza termica nominale | |||||
Potenza assorbita nominale | |||||
COP | |||||
Fascia di potenza min. - max. | A2/W35 | ||||
Potenza termica nominale | |||||
Potenza assorbita nominale | |||||
COP | |||||
Fascia di potenza min. - max. | A-7/W35 | ||||
Potenza termica nominale | |||||
Potenza assorbita nominale | |||||
COP | |||||
Fascia di potenza min. - max. | A-7/W55 | ||||
Potenza termica nominale | |||||
Potenza assorbita nominale | |||||
COP | |||||
Fonte di energia rinnovabile: aria | |||||
Tipo ventilatore | |||||
Flusso volumetrico lato aria (min./max.) | |||||
Temperatura min. ingresso aria | |||||
Temperatura max. ingresso aria | |||||
Limiti di esercizio aria-acqua | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | ||
Dati elettrici | |||||
Tensione nominale circuito di potenza | |||||
Tensione nominale circuito di potenza | |||||
Dimensioni / Peso | |||||
Altezza | |||||
Larghezza | |||||
Profondità | |||||
Peso (acciaio inox) | |||||
Peso (effetto acciaio inox) | |||||
Circuito frigorifero | |||||
Tipo compressore | |||||
Refrigerante | |||||
Quantità refrigerante | |||||
GWP | |||||
CO2 equivalente | |||||
Olio circuito frigorifero | |||||
Quantità olio circuito frigorifero | |||||
Rumore | |||||
Livello di potenza sonora LWA esterno (EN 12102) | |||||
Livello di potenza sonora LWA esterno (Silent Mode) |
*Classe di efficienza energetica secondo regolamento (UE) n. 811/2013. Classi etichetta prodotto: A+++ tot D