Technische Daten AEROTOP® SG
Baureihe | |||||
Gerätetyp | |||||
Energieeffizienzklasse | |||||
Energieeffizienzklasse* bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen W55/W35 | |||||
ηs bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen W55/W35 | |||||
Leistungsregelung | |||||
Heizbetrieb | |||||
Leistungsbereich min - max | A7/W35 | ||||
Heizleistung nominal | |||||
Leistungsaufnahme nominal | |||||
COP | |||||
Leistungsbereich min - max | A2/W35 | ||||
Heizleistung nominal | |||||
Leistungsaufnahme nominal | |||||
COP | |||||
Leistungsbereich min - max | A-7/W35 | ||||
Heizleistung nominal | |||||
Leistungsaufnahme nominal | |||||
COP | |||||
Leistungsbereich min - max | A-7/W55 | ||||
Heizleistung nominal | |||||
Leistungsaufnahme nominal | |||||
COP | |||||
Erneuerbare Energiequelle: Luft | |||||
Ventilatortyp | |||||
Volumenstrom luftseitig (min/max) | |||||
Min. Lufteintrittstemperatur | |||||
Max. Lufteintrittstemperatur | |||||
Betriebsgrenze Luft / Wasser | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | -10°C / 60°C 35°C / 60°C | ||
Elektrische Daten | |||||
Nennspannung Laststromkreis | |||||
Nennspannung Laststromkreis | |||||
Abmessungen / Gewicht | |||||
Höhe | |||||
Breite | |||||
Tiefe | |||||
Gewicht Edelstahl | |||||
Gewicht Edelstahloptik | |||||
Kältekreis | |||||
Verdichter Bauart | |||||
Kältemitteltyp | |||||
Kältemittelmenge | |||||
GWP | |||||
CO2 Äquivalent | |||||
Kältekreisöl | |||||
Menge Öl Kältekreis | |||||
Schall | |||||
Schallleistungspegel LWA außen (EN 12102) | |||||
Schalleistungspegel LWA außen (Silent Mode) |
*Energieeffizienzklasse entsprechend der Verordnung EU 811/2013. Produktlabelspektrum: A+++ bis D